Ruimtescheppende maatregelen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000,-) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Onderwijs | |||||
5. Focus aanbrengen vakantiescholen primair onderwijs | L | 85 V | 85 V | 85 V | 85 V |
6. Verlagen budget Kansrijke Toekomst | L | 15 V | 15 V | 15 V | 15 V |
Sociale samenhang en toegang tot zorg | |||||
27. Beëindiging programma mondiale bewustwording | L | 217 V | 317 V | 317 V | 317 V |
Beëindiging programma mondiale bewustwording | L | 110 V | 110 V | 110 V | 110 V |
28. Verminderen inzet Verbindende Schakels Toegang Tilburg | L | 198 V | 198 V | 198 V | 198 V |
Werk en inkomen | |||||
37. Stelpost taakstelling programma Werk en Inkomen | L | - | 1.922 V | 1.922 V | 1.922 V |
38. Verlagen formatie rechtmatigheidsconsulenten | L | 379 V | 379 V | 379 V | 379 V |
39. Verhogen gemiddelde caseload Toezicht Sociaal Domein | L | 421 V | 421 V | 421 V | 421 V |
40. Verlagen bijzondere bijstand volledige woninginrichting | L | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V |
41. Afbouwen Praktijkadviescentrum (PAC) | L | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
42. Verminderen inzet Verbindende Schakels Toegang Tilburg | L | 198 N | 198 N | 198 N | 198 N |
L | 142 V | 142 V | 142 V | 142 V | |
43. Stoppen met het verstrekken van de fashioncheques | L | 125 V | 125 V | 125 V | 125 V |
44. Verlagen formatie Boetemedewerker | L | 99 V | 99 V | 99 V | 99 V |
Maatschappelijke ondersteuning | |||||
52. Inzet van AI en RPA | L | 128 V | 218 V | 218 V | 218 V |
53. Kritisch indexeren hulpmiddelen | L | 65 V | 100 V | 100 V | 100 V |
54. Vervoer bij Dagopvang | L | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
Jeugdzorg | |||||
62. Gerichter sturen op verwijzingen naar specialistische jeugdhulp | L | 1.200 V | 2.400 V | 2.400 V | 2.400 V |
L | 350 V | 350 V | 350 V | 350 V | |
63. Versterken van onderwijs en huisartsen | L | 1.200 V | 2.400 V | 2.400 V | 2.400 V |
64. Meer collectieve ondersteuning en informele steun | L | 1.200 V | 2.400 V | 2.400 V | 2.400 V |
Veiligheid | |||||
74. Versoberen vuurwerkshow | L | 504 V | 504 V | 504 V | 504 V |
75. Bestuurlijke boete | B | 125 V | 125 V | 125 V | 125 V |
L | 65 N | - | - | - | |
76. Buurtpreventie | L | - | 83 V | 83 V | 83 V |
77. Hennepaanpak | L | 45 V | 45 V | 45 V | 45 V |
Economie en recreatie | |||||
86. Invoering verblijfsbelasting arbeidsmigratie | B | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
87. Einde inzet e-sport evenement | L | 33 V | - | - | - |
88. Afromen budget SMI-regeling | L | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V |
Sport en gezondheid | |||||
101. Wegstrepen deel evenementenbudget grotere (top)sportevenementen | L | 35 V | 35 V | 35 V | 35 V |
102. Verminderen lokale plus taken GGD | L | 30 V | 30 V | 30 V | 30 V |
103. Verlagen werkbudgetten sportstimulering | L | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
104. Verlagen kosten onderhoud sportaccommodaties gekoppeld aan wensen van huurder | L | 25 V | 25 V | 25 V | 25 V |
105. Inbesteden deel van schoonmaak sportaccommodaties | L | 10 V | 25 V | 25 V | 25 V |
106. Geen activiteitenbudget JOGG Tilburg | L | 20 V | 20 V | 20 V | 20 V |
Cultuur | |||||
122. Dekking subsidie SPOOR t.l.v. reserve Kunst Openbare Ruimte | B | 125 V | 125 V | 125 V | 125 V |
Mobiliteit | |||||
153. Graffiti | L | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
154. Kosten van schoonmaken en schoonhouden | L | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |||||
176. Verkooptaakstelling gronden en gebouwen | B | 500 V | |||
t.g.v. Reserve Stedelijke Ontwikkeling | L | 500 N | |||
177. Opbrengst Omgevingsvergunning | B | 370 V | 370 V | 370 V | 370 V |
Bestuur, samenwerking, dienstverlening en digitalisering | |||||
199. Stelpost onderuitputting kapitaallasten | L | 1.500 V | 1.500 V | 1.000 V | 1.000 V |
200. Verlagen onderzoeksbudget | L | 65 V | 65 V | 65 V | 65 V |
201. Lagere frequentie op schilderwerk gemeentelijk vastgoed | L | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
202. Bedrijfsvoeringsbudgetten | L | 150 V | 150 V | 150 V | 150 V |
203. Cobbenhagen Summit | L | 21 V | 21 V | 21 V | 21 V |
204. Verhogen legesopbrengsten | B | 130 V | 130 V | 130 V | 130 V |
205. Verminderen inzet Verbindende Schakels Toegang Tilburg | L | 198 V | 198 V | 198 V | 198 V |
B | 198 N | 198 N | 198 N | 198 N | |
206. Stelpost gebruiker betaalt | B | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V |
207. Vrijval diverse reserves | B | 24.059 V | - | - | - |
208. Onttrekking reserve Essent | B | 16.500 V | - | - | - |
Financiering en algemene dekkingsmiddelen | |||||
224. Extra verhoging OZB | B | 1.886 V | 1.907 V | 1.925 V | 1.943 V |
TOTAAL RUIMTESCHEPPENDE MAATREGELEN | 53.139 V | 18.478 V | 17.996 V | 18.014 V |
