Algemene informatie | ||
|---|---|---|
Vestigingsplaats | Tilburg | |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap (BV) | |
Programma | Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |
Website | ||
Doelstelling en openbaar belang | ||
Het belangrijkste doel van Den Bogerd Beheer BV is het optreden als beherend vennoot voor de Grondexploitatiemaatschappij Den Bogerd CV. De vennootschap is in 2015 opgericht en draagt bij aan het programma Vitale stad, veld Ruimte voor wonen, werken en mobiliteit. | ||
Bestuurlijk belang | ||
De wethouder Financiën vertegenwoordigt de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Den Bogers Beheer BV. | ||
Financieel belang in aandelenkapitaal, leningen of garanties | ||
Gemeente Tilburg heeft 33,33% belang in de Beheer BV. De Beheer BV heeft weer 1% belang in de Den Bogerd GEMCV. Het geplaatste aandelenkapitaal van de gemeente Tilburg bedraagt slechts € 1 en er zijn geen uitstaande leningen. | ||
Eventuele risico's voor de financiële positie van de gemeente | ||
Ons gestorte aandelenkapitaal bedraagt €1. | ||
Bijzondere ontwikkelingen en majeure risico's | ||
Niet van toepassing. | ||
Dividend, winstuitkering en beheersvergoeding | ||
Er vindt geen dividenduitkering plaats. | ||
Kerncijfers van de verbonden partij | ||
Realisatie 2025 | ||
Eigen vermogen per 1-1 | € 109.162 | |
Eigen vermogen per 31-12 | € 114.609 | |
Vreemd vermogen per 1-1 | € 24.347 | |
Vreemd vermogen per 31-12 | € 22.750 | |
Resultaat | € 5.447 | |
Bijdrage van de gemeente | - | |
