Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
Vestigingsplaats | Tilburg | ||
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap (BV) | ||
Programma | Klimaat en energie | ||
Website | |||
Doelstelling en openbaar belang | |||
Doel van de vennootschap is het realiseren, in stand houden en (doen) exploiteren van een warmtebedrijf en daaraan gerelateerde diensten alsmede het ontwerpen, aanleggen, onderhouden, beheren en exploiteren van warmteproductie, -transport, - distributie en -opslag en warmteleveringsystemen, en de inkoop en levering van warmte en koude alsmede het verwerven van warmte- en /of koude-systemen. In de bijlage van de regeling grote projecten is informatie weergegeven over de status van de op-en richting en de deelprojecten van het Warmtebedrijf. | |||
Bestuurlijk belang | |||
De portefeuillehouders Financiën en Klimaat en Energie vertegenwoordigen de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders. | |||
Financieel belang in aandelenkapitaal, leningen of garanties | |||
Het Warmtebedrijf Tilburg BV is op 1 juli 2025 opgericht met de gemeente Tilburg als 100% aandeelhouder. | |||
Eventuele risico's voor de financiële positie van de gemeente | |||
Er bestaat een risico op het niet (volledig) terugverdienen van de op- en inrichtingskosten en de ontwikkelkosten van het Warmtebedrijf. Voor de kosten die mogelijk niet terugverdiend kunnen worden, is een voorziening getroffen van € 0,9 mln. Het maximaal resterende financiële risico van de gemeente bedraagt het gevoteerde en betaalde agio van €6 mln min de voorziening van € 0,9 mln. | |||
Bijzondere ontwikkelingen en majeure risico's | |||
Eind 2026 of begin 2027 volgen een aantal raadvoorstellen over: | |||
Dividend, winstuitkering en beheersvergoeding | |||
Niet van toepassing. | |||
Kerncijfers van de verbonden partij | |||
Realisatie 2025 | |||
Eigen vermogen per 1-1 | Cijfers zijn nog niet beschikbaar. Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van datum oprichting (1 juli 2025) tot en met 31 december 2026. | ||
Eigen vermogen per 31-12 | |||
Vreemd vermogen per 1-1 | |||
Vreemd vermogen per 31-12 | |||
Resultaat | |||
