Voor het verstrekken van een subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4,23, derde lid, onderdeel C van de Algemene wet bestuursrecht bepaald dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeld. De bedragen in deze lijst zijn ramingen mede gebaseerd op gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. De opgenomen budgetten zijn daar waar van toepassing inclusief de indexering voor 2027 van 3%.
Naam organisatie | Activiteit | Definitief budget 2027 |
|---|---|---|
St. Mondiaen | onderwijsbeleid | 27.652,99 |
T-Primair Onderwijs Coöperatie | schakelklassen | 2.057.148,55 |
Campus 013 | leesplezier voortgezet onderwijs | 180.527,47 |
Bibliotheek Midden-Brabant | ondersteuning vve | 83.475,55 |
GGD Hart voor Brabant | toeleiding vroege voorschoolse educatie | 269.120,34 |
St. ContourdeTwern | kracht van preventie | 342.514,02 |
GGD Hart voor Brabant | kracht van preventie | 357.370,42 |
Beatrix college | overgangen kopovo | 62.609,19 |
T-Primair Onderwijs Coöperatie | vakantiescholen | 33.064,46 |
T-Primair Onderwijs Coöperatie | verankeren ouderbetrokkenheid | 177.096,69 |
T-Primair Onderwijs Coöperatie | zwaarbelast peuter onderwijs | 590.321,26 |
Track 013 | zwaarbelast voorgezet onderwijs | 21.514,44 |
Cobbenhagenlyceum | ouderbetrokkenheid voortgezet onderwijs | 126.313,73 |
T-Primair Onderwijs Coöperatie | taalspecialist | 61.800,00 |
St. ContourdeTwern | spel aan huis | 189.293,40 |
St. Cultuur in School Tilburg CiiST | talentendriehoek | 101.865,92 |
St. Cultuur in School Tilburg CiiST | cultuur met kwaliteit peuteronderwijs | 76.940,18 |
St. Het Ontdekstation | lea cluster brede talent ontwikkeling | 203.593,21 |
St. Natuurmuseum Brabant | lea cluster brede talent ontwikkeling | 70.361,94 |
St. IMC Weekendschool | lea cluster brede talent ontwikkeling | 66.646,46 |
St. Het Ontdekstation | wereld van werken | 97.849,67 |
St. Cultuur in School Tilburg CiiST | cultuur met kwaliteit voortgezet onderwijs | 51.410,45 |
St. Petje af Hart van Brabant | lea cluster brede talent ontwikkeling | 16.757,07 |
St. Cultuur in School Tilburg CiiST | lea cluster brede talent ontwikkeling | 42.599,21 |
Jongeren INCorperated (JINC) | lea cluster brede talent ontwikkeling | 87.550,00 |
T-Primair Onderwijs Coöperatie | activiteitenbudget | 42.942,76 |
T-Primair Onderwijs Coöperatie | playing for succes | 134.352,17 |
T-Primair Onderwijs Coöperatie | adviseur w&t | 64.652,07 |
St. IMW regio Tilburg | marietje kessels | 399.297,93 |
GGD Hart voor Brabant | interne begeleiding kinderopvang | 473.349,53 |
T-Primair Onderwijs Coöperatie | lea overkoepelend | 952.845,87 |
St. ContourdeTwern | lea overkoepelend | 116.933,38 |
St. ContourdeTwern | laaggeletterdheid | 156.455,72 |
St. ContourdeTwern | Taalhuis coördinatoren | 111.056,16 |
Totaal Onderwijs | 7.847.282,21 |
