Risico's | Kans van optreden | Incidenteel | Bedrag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Slechte bodemgesteldheid sportvelden | Midden | I | Onbekend | Ongewijzigd | ||
Er is een reëel risico ten aanzien van de waterdoorlatendheid en bodemgesteldheid van bestaande kunstgrasvelden naar aanleiding van ervaringen met vervanging van de toplaag bij SV Reeshof. Bij vervanging van een toplaag wordt de onderlaag gekeurd. Bij SV Reeshof zijn in 2018 een lage waterdoorlatendheid en verhoogde waarden van zink en PCB's geconstateerd in het onderbouwzand (onderlaag). In de laag daaronder (cunetbodem) niet. De oorzaak van beide constateringen is niet vast komen te staan. Het is echter mogelijk dat deze problemen zich op meerdere plekken kunnen gaan voordoen, met extra kosten tot gevolg. | ||||||
Gebruik polymetrische infill | Midden | I en S | Onbekend | Ongewijzigd | ||
Op 6 april 2020 heeft uw raad besloten te investeren in extra noodzakelijke maatregelen om de verspreiding van polymerische infill (o.a. rubber en TPE) naar de omgeving van kunstgrasvelden te beperken en de eventuele verontreiniging van het milieu tegen te gaan. Zodoende wordt voldaan aan de zorgplicht. Hiermee is dit onderwerp echter nog niet van tafel. Op Europees niveau wordt de inkoop en verkoop van polymerische infill met ingang van 2031 niet langer toegestaan. Het gebruik van kunstgrasvelden met polymerische infill blijft wel toegestaan. Vervanging van de bestaande velden met rubber- en TPE korrels door velden met mineraal infill materiaal is duurder dan voorheen. In sommige gevallen moet dan ook de onderlaag van de velden worden vervangen. De kosten hiervan zijn naar schatting € 400.000. De bespeelbaarheid van kunstgras is 2,3 keer zo hoog als die van een natuurgrasvoetbalveld. Voor de amateursport is het gebruik van kunstgrasvelden dan ook noodzakelijk. | ||||||
Risico's | Kans van optreden | Incidenteel | Bedrag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Slechte bodemgesteldheid sportvelden | Midden | I | Onbekend | Ongewijzigd | ||
Gebruik polymetrische infill | Midden | I en S | Onbekend | Ongewijzigd | ||
