Risico's | Kans van optreden | Incidenteel | Bedrag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rioolwatertransportleidingen Kraaiven en IJpelareweg | Hoog | I | 75.000 | |||
De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een calamiteit rondom de rioolwatertransportleidingen aan de IJpelareweg en in mindere mate problemen aan het riool bij de Swaardvenstraat. Na aanvullend onderzoek aan deze rioolwatertransportleidingen is geconstateerd dat 7.400 meter van onze rioolwatertransportleidingen op korte termijn vervangen of gerenoveerd moeten worden. | ||||||
Ouder worden riool en begin vervanging riool uit de wederopbouw | Midden | I | Onbekend | |||
Naar aanleiding van een plotselinge kwaliteitsvermindering van de transportriolen in 2024 en 2025 zijn wij alert op een eventuele kwaliteitsvermindering van de overige rioolleidingen van ons ouder wordende rioolstelsel. We zien op basis van de uitgevoerde rioolinspecties geen concrete aanleiding dat de plotselinge kwaliteitsvermindering van de transportriolen zich ook in andere delen van rioolstelsel voordoet. Het risico op problemen achten we klein, maar wanneer een dergelijk probleem zich in de transportriolen voordoet, zijn de financiële gevolgen groot. De kans dat zich problemen voordoen zijn het grootst bij de rioolbuizen met een grotere diameter (groter dan 1000mm) die zijn aangelegd tijdens de wederopbouw (1945-1965). Op basis van een theoretische levensduur van 80 jaar is deze riolering aan vervanging toe. Het betreft hier riolering met een totale lengte van ongeveer 11 km. Dat is circa 1 % van het totale rioolstelsel. De kapitaallasten die mogelijke investeringen met zich meebrengen worden gedekt uit de rioolheffing. | ||||||
Gevolgen droogte 2026 | Hoog | I | Onbekend | Nieuw | ||
De zomer van 2026 was extreem droog. Dit heeft invloed op de planten en bomen in onze gemeente. Pas in de loop van 2027 gaan we het effect hiervan op de lange termijn zien. We verwachten, dat we hierdoor in 2027 extra beplanting moeten vervangen. Bij nieuwe aanplant houden we rekening met het veranderende klimaat. | ||||||
Risico's | Kans van optreden | Incidenteel | Bedrag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rioolwatertransportleidingen Kraaiven en IJpelareweg | Hoog | I | 75.000 | |||
Ouder worden riool en begin vervanging riool uit de wederopbouw | Midden | I | Onbekend | |||
Gevolgen droogte 2026 | Hoog | I | Onbekend | Nieuw | ||
