Type | Naam | Programma |
|---|---|---|
I Gemeenschappelijke regelingen | ||
GR Diamant-groep | Werk en inkomen | |
GR GGD Hart voor Brabant | Sport en gezondheid | |
GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) | Sport en gezondheid | |
GR Regionale Ambulance | Sport en gezondheid | |
GR Hart van Brabant (niet ‘regio’) | Bestuur, samenwerking, dienstverlening en digitalisering | |
GR Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch | Klimaat en energie | |
GR Veiligheidsregio Midden- en West Brabant | Veiligheid | |
II Stichtingen en verenigingen | ||
Stichting Marketing Tilburg | Economie en recreatie | |
Stichting Midpoint Brabant | Economie en recreatie | |
Vereniging MindLabs | Economie en recreatie | |
Stichting Beheer en Uitvoering Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland | Veiligheid | |
III Vennootschappen en coöperaties | ||
Bakertand BV | Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |
Brabants Afval Team Bedrijven NV | Klimaat en energie | |
Brabant Water NV | Groen en water | |
Breedband Tilburg BV | Bestuur, samenwerking, dienstverlening en digitalisering | |
Comman. Tilburg Den Bogerd BV | Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |
Den Bogerd Beheer BV | Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |
BV Ontwikkelingsmaatschappij Tilburg De: Werkplaats | Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |
Enexis Holding NV | Klimaat en energie | |
Gate2 BV | Economie en recreatie | |
BNG Bank NV | Financiering en algemene dekkingsmiddelen | |
Pieter Vredeplein Beheer BV en Pieter Vreedeplein Ontwikkeling CV | Wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling | |
Coöperatie Toegang Tilburg | Sociale samenhang en toegang tot zorg | |
Publiek Ontwikkelbedrijf REKSBV | Klimaat en energie | |
TWM Holding BV | Groen en water | |
Warmtebedrijf Tilburg BV | Klimaat en energie | |
