In de begroting zijn voorstellen opgenomen met gevolgen voor de omvang van de formatie. Hierdoor neemt de formatie in 2027 toe met 94,53 fte. Hierbij geldt het volgende:
- 48 fte heeft betrekking op taken waar volledige dekking van derden tegenover staat, zoals Preventie met gezag, de DVO inzameling en capaciteit klimaatopgave.
- 27 fte heeft betrekking op het borgen/continueren van bestaande inzet, zoals Wijkgericht werken, Preventie met gezag en vervolg pilot (school)sportverbinder.
Formatieontwikkeling | Voorstel | FTE | Dekking |
|---|---|---|---|
Formatie mondiale bewustwording | 27 | -1,00 | Capaciteit immaterieel erfgoed |
Individuele inkomenstoeslag | 32 | 1,50 | Algemene middelen |
Verlagen formatie rechtmatigheidsconsulenten | 38 | -4,00 | Algemene middelen |
Gemiddelde caseload toezicht | 39 | -4,45 | Algemene middelen |
Inzet Verbindende Schakels Toegang Tilburg | 42 | -1,50 | Algemene middelen |
Verlagen formatie Boetemedewerker | 44 | -1,05 | Algemene middelen |
Preventie en dag-openstelling MO | 51 | PM | Algemene middelen |
Inzet AI en RPA | 52 | PM | Algemene middelen |
Uitbreiding boa's | 71 | 9,00 | Algemene middelen |
Hennepaanpak | 77 | -0,50 | Algemene middelen |
Uitvoeringskracht gemeente economie | 82 | 2,50 | Algemene middelen |
Investeren hoger en praktijkonderwijs | 83 | 1,00 | Algemene middelen |
Regisseur markten | 84 | 0,50 | Werkbudgetten |
Programma aanpak revitalisering bedrijventerreinen | 85 | 1,00 | Reserve Revitalisering |
Vervolg pilot (school)sportverbinder | 91 | 3,10 | Algemene middelen |
Capaciteit immaterieel erfgoed | 116 | 1,00 | Formatie mondiale bewustwording |
Landbouwtransitie | 129 | 1,00 | Reserve natuurontwikkeling |
Programmamanager mobiliteit | 144 | 0,89 | Bestaande formatie |
Formatie verkeersmanagement, verkeersveiligheid en openbaar vervoer | 145 | 4,00 | Projecten |
Tijdelijke formatie teamleider | 151 | 1,00 | Reserves/projecten/baten |
Omgevingskwaliteit uitbreiden formatie | 163 | 1,50 | Algemene middelen |
Doorbouwstrategie formatie hard naar start | 165 | 1,00 | Reserve Stedelijke Ontwikkeling |
Formatie KCC Burgerzaken | 187 | 7,38 | Algemene middelen/efficiency |
Diversiteit en inclusie (formatie) | 188 | 1,00 | Algemene middelen |
Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) | 189 | 1,36 | Algemene middelen |
Informatiehuishouding op orde | 191 | 0,96 | Algemene middelen |
Formatie Wijkteams | 192 | 8,00 | Algemene middelen |
Software en beheer | 190 | 6,00 | Algemene middelen |
Uitbreiding college en ondersteuning | 210 | 2,80 | Algemene middelen |
Kwaliteit Basis Registratie Personen | 211 | 2,47 | Algemene middelen |
Totaal formatieontwikkeling | 46,46 |
Formatieontwikkeling met dekking derden | Voorstel | FTE | Dekking |
|---|---|---|---|
Bijstelling uitvoeringsbegroting jeugd | 61 | 1,74 | GR regio Hart van Brabant |
Preventie met Gezag 2027 2028 2029 | 79 | 15,23 | Rijksmiddelen Preventie met Gezag |
Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord en Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg | 111 | PM | Rijksmiddelen |
Uitbreiding capaciteit Klimaatopgave (CDOKE) | 137 | 9,66 | CDOKE via Gemeentefonds |
Meer werkzaamheden sleufherstel | 162 | 2,90 | Baten sleufherstel |
Bijdrage GR regio Hart van Brabant | 193 | 3,67 | GR Hart van Brabant |
DVO inzameling Goirle, Dongen, Oisterwijk | 217 | 13,50 | Opbrengsten regio gemeenten |
Begroting Toegang Tilburg | 218 | 1,37 | Begroting Toegang Tilburg |
Totaal formatieontwikkeling met dekking derden | 48,07 |
Voor een toelichting op de formatie-ontwikkelingen wordt verwezen naar de toelichting op het betreffende voorstel. Voor variabele overhead is uitgegaan van € 6.000 per fte.
